| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | HYD |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|
| Berat: | 900 kg | Voltase: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 9,35 kW | Ukuran kawat: | 0,3-2,5 mm |
| Servo Motors: | 10 sumbu | Kecepatan Kawat Maks: | 110 m/mnt |
| Penyimpanan Program: | 1000 | Kesalahan Maksimum: | ± 0,03 (panjang) |
| Rel timbal: | Tineraries 80mm | Roller umpan kawat: | 2 pasang |
| Merek Motor: | SANYO | Panjang malaikat terpendek: | 4 kali diameter kawat |
| Catu daya: | 380V ± 10%V50Hz | Decoiler: | 300kg |
| Ukuran mesin: | L1700*W1150*H1700mm | ||
| Menyoroti: | 110m/min Max Wire Speed CNC Spring Machine,1000 Program Storage Computer Spring Machine,9.35kW Power Spring Coiling Machine |
||
High-performance multi-function computer spring machine designed for precision spring forming applications. Features advanced servo motor control and high-speed wire feeding for efficient production.
| Model | HYD-25T-11A | HYD-25T-12A |
|---|---|---|
| Wire Size | 0.3-2.5mm | 0.3-2.5mm |
| Servo Motors | 10 axes | 12 axes |
| Lead Rail | tineraries 80mm | tineraries 80mm |
| Wire Feed Roller | 2 Pairs | 4 Pairs |
| Maximum error | ±0.03(Length) | ±0.03(Length) |
| Max Wire Feed Speed | 110m/min | 110m/min |
| Motor Brand | Sanyo | Sanyo |
| Shortest Angel Length | 4 Times Wire Diameter | 4 Times Wire Diameter |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz | 380V±10%V50Hz |
| Decoiler | 300KG | 500KG |
| Machine Dimension | 1000KG | 1300KG |
| Machine Size | L1700*W1150*H1700MM | L1700*W1150*H1700MM |
Kontak Person: HUA YI DA
Tel: +8613714128629