| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | HYD |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|
| Berat: | 1800 kg | Voltase: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 12 kw | Ukuran kawat: | 1,0-3,5 Mm |
| Servo Motors: | 4 sumbu | Kecepatan Kawat Maks: | 110 m/mnt |
| Kecepatan Revolusi Cam: | 0-60 rpm | Diameter luar: | Maks 60 mm |
| Roller umpan kawat: | 4 pasang | Kesalahan Maksimum: | ± 0,10 ~ ± 359,90 |
| Motor Pengumpan Kawat: | 5,5 kW | Motor cam: | 5,5 kW |
| Motor sumbu inti: | 1,0kw | Dimensi mesin: | L1600*W1300*H1900 mm |
| Merek Motor: | SANYO | ||
| Menyoroti: | 380V CNC Spring Machine,12kW Computer Spring Machine,110m/min Spring Coiling Machine |
||
| Model | HYD-35T-4A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-3.5mm |
| Servo Motors | 4 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900MM |
Kontak Person: HUA YI DA
Tel: +8613714128629